Analystenbewertungen
Folgende Auflistung beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen von Analysten, die die PVA TePla AG bewerten.
Von den aufgeführten Analysten vertretene Ansichten bzw. gemachte Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance der PVA TePLa AG geben nur die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der PVA TePLa AG bzw. des Vorstands der PVA TePLa AG dar.
Dass die PVA TePla AG die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist. Die PVA TePLa AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.
| Datum | Bank | Analyst | Empfehlung |
| April 10 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
| April 10 | WestLB | Sebastian Zank | kaufen |
| März 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | kaufen |
| Februar 10 | Commerzbank (Initiation) | Lauren Licuanan | kaufen |
| Februar 10 | WestLB | Sebastian Zank | Add |
| Februar 10 | Nomura | John-Marc Bunce | kaufen |
| Februar 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | kaufen |
| Januar 10 | WestLB | Sebastian Zank | Add |
| Januar 10 | Lampe Bank | Frank Neumann | kaufen |
| Januar 10 | WestLB | Sebastian Zank | kaufen |
| Dezember 09 | Lampe Bank | Frank Neumann | kaufen |
| Dezember 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Kaufen |
| Dezember 09 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
| Dezember 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| Dezember 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| November 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| November 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| November 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| November 09 | BHF Bank | Jens Jung | Reduzieren |
| November 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
Oktober 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Halten |
September 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
September 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Halten |
September 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
August 09 | Lampe Bank | Frank Neumann | Kaufen |
August 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
August 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
August 09 | BHF Bank | Jens Jung | Kaufen |
August 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
Mai 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
Mai 09 | BHF Bank | Jens Jung | Kaufen |
| Mai 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Mai 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
April 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
April 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
März 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Kaufen |
März 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
März 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
März 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
Januar 09 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
Januar 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
November 08 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
November 08 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
November 08 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
September 08 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
August 08 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
August 08 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
August 08 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
Mai 08 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
April 08 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
April 08 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
April 08 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
März 08 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
März 08 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
März 08 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
- 13.08.2010
Quartalsbericht II - 06.09.2010
25th EUPVSECMesse in Valencia,Spanien
mehr