Analystenbewertungen
Folgende Auflistung beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Analysen von Analysten, die die PVA TePla AG bewerten.
Von den aufgeführten Analysten vertretene Ansichten bzw. gemachte Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance der PVA TePla AG geben nur die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen der PVA TePla AG bzw. des Vorstands der PVA TePla AG dar.
Dass die PVA TePla AG die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist. Die PVA TePla AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.
Wichtiger Hinweis:
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.
| Datum | Bank | Analyst | Empfehlung |
| Januar 12 | WestLB | Katharina Cholewa | kaufen |
| Dezember 11 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | kaufen |
| November 11 | DZ Bank | Dirk Schlamp | kaufen |
| November 11 | WestLB | Katharina Cholewa | Kaufen |
| August 11 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| August 11 | WestLB | Katharina Cholewa | Kaufen |
| Juli 11 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| Juni 11 | BHF Bank | Jens Jung | Overweight |
| Juni 11 | fairesearch | Heinz Steffen | Kaufen |
| Mai 11 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| Mai 11 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Mai 11 | WestLB | Katarina Cholewa | Kaufen |
| Mai 11 | BHF Bank | Jens Jung | Overweight |
| Mai 11 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| April 11 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| April 11 | fairesearch | Heinz Steffen | Kaufen |
| April 11 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Februar 11 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| Februar 11 | BHF Bank | Jens Jung | Overweight |
| Februar 11 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| Februar 11 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| November 10 | BHF Bank | Jens Jung | Overweight |
| November 10 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| November 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| November 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| November 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| November 10 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| Oktober 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| September 10 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| August 10 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| August 10 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| August 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| August 10 | BHF Bank | Jens Jung | strong buy |
| August 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| August 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| August 10 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| Juni 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| Mai 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Mai 10 | BHF Bank | Jens Jung | strong buy |
| Mai 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| Mai 10 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| Mai 10 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| Mai 10 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| April 10 | Bankhaus Lampe | Frank Neumann | Kaufen |
| April 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| April 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| April 10 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| April 10 | BHF Bank | Jens Jung | strong buy |
| April 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| März 10 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| März 10 | Commerzbank | Lauren Licuanan | Kaufen |
| Februar 10 | Commerzbank Initiation | Lauren Licuanan | Kaufen |
| Februar 10 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Februar 10 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| Februar 10 | WestLB | Sebastian Zank | Add |
| Januar 10 | WestLB | Sebastian Zank | Add |
| Januar 10 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| Januar 10 | Lampe Bank | Frank Neumann | Kaufen |
| Dezember 09 | BHF Bank | Jens Jung | strong buy |
| Dezember 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| Dezember 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| November 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| November 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| November 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| November 09 | BHF Bank | Jens Jung | Reduzieren |
| November 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| Oktober 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Halten |
| September 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| September 09 | Vara Research | André Silvério Marques | halten |
| September 09 | Nomura | John-Marc Bunce | Kaufen |
| August 09 | Lampe Bank | Frank Neumann | Kaufen |
| August 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| August 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| August 09 | BHF Bank | Jens Jung | Kaufen |
| August 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| Mai 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| Mai 09 | BHF Bank | Jens Jung | Kaufen |
| Mai 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Mai 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| April 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| April 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| März 09 | Vara Research | André Silvério Marques | Kaufen |
| März 09 | Close Brothers Seydler | Heinz Steffen | Kaufen |
| März 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
| März 09 | DZ Bank | Dirk Schlamp | Kaufen |
| Januar 09 | BHF Bank | Jens Jung | Strong Buy |
| Januar 09 | WestLB | Sebastian Zank | Kaufen |
- 23.02.2012
CIPVMesse in Peking, China
mehr - 29.03.2012
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011