Kennzahlen
| Konzernkennzahlen in TEUR | 2011 | 2010 | 2009 |
| Umsatz | 132.586 | 120.366 | 134.688 |
| - Industrial Systems | 56.964 | 28.361 | 38.922 |
| - Semiconductor Systems | 49.359 | 33.908 | 38.851 |
| - Solar Systems |
26.263 | 58.097 | 56.916 |
| Bruttoergebnis | 31.125 | 31.228 | 38.861 |
| In % vom Umsatz | 23,5 | 25,9 | 28,9 |
| F&E Kosten | 5.508 | 4.833 | 3.009 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 13.721 | 12.027 | 16.615 |
| In % vom Umsatz | 10,3 | 10,0 | 12,3 |
| Konzernjahresüberschuss | 9.141 |
7.514 | 10.690 |
| In % vom Umsatz |
6,9 | 6,2 | 7,9 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* |
0,42 | 0,35 | 0,50 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 2.271 | 2.547 | 2.748 |
| Bilanzsumme | 129.131 | 121.737 | 127.995 |
| Eigenkapital | 60.298 | 54.472 | 51.126 |
| Eigenkapitalquote in % | 46,7 | 44,7 | 39,9 |
| Mitarbeiter per 31.12. | 509 | 488 | 501 |
| Auftragseingang | 156.235 | 93.413 | 68.953 |
| Auftragsbestand | 74.854 | 52.893 | 87.768 |
| Book-to-Bill-Ratio | 1,18 | 0,78 | 0,51 |
| Operativer Cash Flow | -8.130 | 11.218 | 29.588 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
| Konzernkennzahlen in TEUR | 1. Quartal 2012 | 1. Quartal 2011 | 1. Quartal 2010 |
| Umsatz | 30.985 |
23.142 | 33.032 |
| - Industrial Systems | 13.798 | 11.253 | 6.813 |
| - Semiconductor Systems | 14.517 | 8.801 | 3.370 |
| - Solar Systems | 2.670 | 3.088 | 22.848 |
| Bruttoergebnis | 8.630 | 6.432 | 8.156 |
| In % vom Umsatz | 27,9 |
27,8 | 24,7 |
| F&E Kosten | 1.623 | 791 | 588 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2.943 | 1.753 | 3.201 |
| In % vom Umsatz | 9,5 |
7,6 | 9,7 |
| Konzernperiodenüberschuss | 2.019 | 1.265 | 1.975 |
| In % vom Umsatz | 6,5 | 5,5 | 6,0 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 253 | 230 | 206 |
| Bilanzsumme | 127.074 | 129.131** | 121.737** |
| Eigenkapital | 62.325 | 60.298** | 54.472** |
| Eigenkapitalquote in % | 49,0 | 46,7** | 44,7** |
| Mitarbeiter per 31.03. | 515 | 488 | 507 |
| Auftragseingang | 18.885 | 38.952 | 18.694 |
| Auftragsbestand | 60.458 | 68.661 | 71.118 |
| Book to bill Ratio | 0,61 | 1,68 | 0,57 |
| Operativer Cash Flow | 3.865 | 2.302 | -570 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
** Zum Stichtag 31. Dezember
- 31.05.2012
Roadshow Silvia Quandt - 10.06.2012
PowderMetMesse in Nashville, Tennessee, USA
mehr