Kennzahlen
| Konzernkennzahlen in TEUR | 2009 | 2008 | 2007 |
| Umsatz | 134.688 | 168.591 | 113.704 |
| - Industrial Systems | 38.922 | 45.994 | 36.946 |
| - Semiconductor Systems | 38.851 | 105.774 | 60.053 |
| - Solar Systems | 56.916 | 16.822 | 16.705 |
| Bruttoergebnis | 38.861 | 37.735 | 27.271 |
| In % vom Umsatz | 28,9 | 22,4 | 24,0 |
| F&E Kosten | 2.449 | 1.790 | 1.719 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 16.615 | 15.043 | 9.977 |
| In % vom Umsatz | 12,3 | 8,9 | 8,8 |
| Konzernjahresüberschuss | 10.690 | 9.735 | 6.052 |
| In % vom Umsatz | 7,9 | 5,8 | 5,3 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* | 0,50 | 0,46 | 0,28 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 2.748 | 11.761 | 18.934 |
| Bilanzsumme | 127.995 | 122.081 | 108.788 |
| Eigenkapitalquote in % | 39,9 | 33,1 | 28,4 |
| Mitarbeiter per 31.12. | 501 | 504 | 422 |
| Auftragseingang | 68.953 | 189.940 | 145.968 |
| Auftragsbestand | 87.768 | 151.794 | 137.118 |
| Book to bill Ratio | 0,51 | 1,13 | 1,28 |
| Operativer Cash Flow | 29.588 | 8.699 | 6.759 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.449.988
| Konzernkennzahlen in TEUR | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | 1. Quartal 2008 |
| Umsatz | 33.032 | 38.634 | 34.588 |
| - Industrial Systems | 6.813 | 10.854 | 10.058 |
| - Semiconductor Systems | 3.370 | 10.858 | 21.134 |
| - Solar Systems | 22.848 | 16.922 | 3.396 |
| Bruttoergebnis | 8.156 | 11.152 | 7.312 |
| In % vom Umsatz | 24,7 | 28,9 | 21,1 |
| F&E Kosten | 557 | 628 | 346 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 3.201 | 4.716 | 2.150 |
| In % vom Umsatz | 9,7 | 12,2 | 6,2 |
| Konzernperiodenüberschuss/ -fehlbetrag | 1.975 | 2.905 | 1.586 |
| In % vom Umsatz | 6,0 | 7,5 | 4,6 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 206 | 1.285 | 4.224 |
| Bilanzsumme | 137.864 | 127.995** | 122.081** |
| Eigenkapitalquote in % | 38,5 | 39,9** | 33,1** |
| Mitarbeiter | 507 | 511 | 452 |
| Auftragseingang | 18.694 | 16.292 | 33.116 |
| Auftragsbestand | 71.118 | 129.785 | 135.571 |
| Book to bill Ratio | 0,57 | 0,42 | 0,96 |
| Operativer Cash Flow | -570 | 4.490 | -5.798 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.449.998
** Zum Stichtag 31. Dezember
- 13.08.2010
Quartalsbericht II - 06.09.2010
25th EUPVSECMesse in Valencia,Spanien
mehr