Kennzahlen
| Konzernkennzahlen in TEUR | 2010 | 2009 | 2008 |
| Umsatz | 120.366 | 134.688 | 168.591 |
| - Industrial Systems | 28.361 | 38.922 | 49.512 |
| - Semiconductor Systems | 33.908 | 38.851 | 77.125 |
| - Solar Systems | 58.097 | 56.916 | 41.954 |
| Bruttoergebnis | 31.228 | 38.861 | 37.735 |
| In % vom Umsatz | 25,9 | 28,9 | 22,4 |
| F&E Kosten | 3.316 | 2.449 | 1.790 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 12.027 | 16.615 | 15.043 |
| In % vom Umsatz | 10,0 | 12,3 | 8,9 |
| Konzernjahresüberschuss | 7.514 | 10.690 | 9.735 |
| In % vom Umsatz | 6,2 | 7,9 | 5,8 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* | 0,35 | 0,50 | 0,46 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 2.547 | 2.748 | 11.761 |
| Bilanzsumme | 121.737 | 127.995 | 122.081 |
| Eigenkapitalquote in % | 44,7 | 39,9 | 33,1 |
| Mitarbeiter per 31.12. | 488 | 501 | 504 |
| Auftragseingang | 93.413 | 68.953 | 189.940 |
| Auftragsbestand | 52.893 | 87.768 | 151.794 |
| Book to bill Ratio | 0,78 | 0,51 | 1,13 |
| Operativer Cash Flow | 11.218 | 29.588 | 8.699 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
| Konzernkennzahlen in TEUR | 1.-3. Quartal 2011 | 1.-3. Quartal 2010 | 1.-3. Quartal 2009 |
| Umsatz | 77.338 | 95.010 | 98.945 |
| - Industrial Systems | 40.689 | 19.100 | 30.722 |
| - Semiconductor Systems | 26.570 | 22.670 | 25.121 |
| - Solar Systems | 10.079 | 53.241 | 43.052 |
| Bruttoergebnis | 20.252 | 23.592 | 30.509 |
| In % vom Umsatz | 26,2 | 24,8 | 30,8 |
| F&E Kosten | 3.332 | 3.453 | 2.260 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 7.572 | 9.747 | 11.054 |
| In % vom Umsatz | 9,8 | 10,3 | 11,2 |
| Konzernperiodenüberschuss | 5.076 | 6.174 | 7.313 |
| In % vom Umsatz | 6,6 | 6,5 | 7,4 |
| Ergebnis pro Aktie (EPS), in EUR* | 0,23 | 0,28 | 0,34 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | 1.061 | 2.150 | 2.400 |
| Bilanzsumme | 134.094 | 121.737** | 127.995** |
| Eigenkapital | 56.107 | 54.472** | 51.126** |
| Eigenkapitalquote in % | 41,8 | 44,7** | 39,9** |
| Mitarbeiter per 30.09. | 505 | 499 | 497 |
| Auftragseingang | 130.596 | 73.550 | 39.560 |
| Auftragsbestand | 105.013 | 56.805 | 89.982 |
| Book to bill Ratio | 1,69 | 0,77 | 0,40 |
| Operativer Cash Flow | -6.578 | 5.810 | 21.837 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
** Zum Stichtag 31. Dezember
- 23.02.2012
CIPVMesse in Peking, China
mehr - 29.03.2012
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011