Technische Daten
| Verfügbarer Kammerdurchmesser (mm) | 600, 900, 1.200, 1.600, 2.500 |
| Maximaltemperatur (°C) | 1.600 (Option 2.200) |
| Heizzonen | 3 bis 4 |
| Basisdruck (mbar) | 0.02 |
| Reaktortyp | Bodenbeladung |
| Drehteller mit einstellbarer Drehzahl (U/min) | 0.1 bis 3 |
| Gassystem und Flüssigquellen-Dosierung | N₂, H₂, CH₄, MTCS, SiCl₄ |
| Abgasbehandlung | Nassabscheider |
Interesse an CVI-Reaktoren?