Corporate Governance
5. Aktienbesitz und Bezugsrechte von Organmitgliedern
Vorstand
| Aktien | Aktien | Bezugsrechte | Bezugsrechte | |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Peter Abel (einschl. PA-Bet. GmbH) | 5.616.275 | 5.616.275 | 0 | 0 |
| Arnd Bohle | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
Aufsichtsrat
| Aktien | Aktien | Bezugsrechte | Bezugsrechte | |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Alexander von Witzleben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Gernot Hebestreit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prof. Dr. Günter Bräuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte von Organmitgliedern
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sind nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet, den Erwerb und die Veräußerung von Aktien der PVA TePla AG anzuzeigen. Im Verlaufe des Geschäftsjahres 2010 wurden keine Transaktionen durchgeführt
- 23.02.2012
CIPVMesse in Peking, China
mehr - 29.03.2012
Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011