Aktienrückkauf 2024/2025

PVA TePla beabsichtigt, im Zeitraum vom 22. November 2024 bis spätestens zum 31. Dezember 2025 eigene Aktien der PVA TePla zu Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse zu erwerben. Der Vorstand der PVA TePla macht dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Juni 2023 zum Erwerb von bis zu 2.174.998 Aktien (10 % des Grundkapitals) Gebrauch.

Die zurückgekauften Aktien sollen für Unternehmenszusammenschlüsse, für Akquisitionszwecke sowie für die Ausgabe an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen langfristiger Vergütungsmodelle (Vergütungszwecke) verwendet werden.

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 22. November 2024 

Investor Relations

Dr. Gert Fisahn

Dr. Gert Fisahn

Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe / gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert Gesamt (EUR)
22.11.2024 2.090 11,867 24.801,93
25.11.2024 961 12,662 12.167,85
26.11.2024 11.256 12,806 144.142,22
27.11.2024 15.552 12,547 195.137,52
28.11.2024 13.300 12,673 168.554,92
29.11.2024 6.997 12,779 89.417,97
02.12.2024 16.448 12,550 206.429,13
03.12.2024 11.607 12,551 145.214,71
04.12.2024 14.584 12,914 188.340,90
05.12.2024 16.198 13,708 222.048,39
06.12.2024 13.537 13,776 186.494,75
09.12.2024 18.096 13,927 252.027,91
10.12.2024 21.406 13,733 293.961,31
11.12.2024 9.964 13,677 136.278,66
12.12.2024 14.702 13,689 201.261,44
13.12.2024 10.532 13,876 146145,80
16.12.2024 22.000 13,623 299.706,08
17.12.2024 12.572 13,758 172.968,26
18.12.2024 11.527 13,793 159.001,38
19.12.2024 15.098 13,445 203.158,19
20.12.2024 11.092 13,336 148.261,41
23.12.2024 9.916 13,581 134.671,16
27.12.2024 16.096 13,642 219.586,26
02.01.2025 11.011 13,313 146.593,18
03.01.2025 11.031 13,383 147.638,33
06.01.2025 16.605 14,427 239.564,88
07.01.2025 18.700 14,617 273.341,04
08.01.2025 18.669 14,317 267.285,43
09.01.2025 8.164 14,384 117.431,62
10.01.2025 17.100 14,315 244.795,54
13.01.2025 16.600 15,234 253.041,85
14.01.2025 17.470 14,553 254.236,02
15.01.2025 17.500 13,990 244.826,90
16.01.2025 18.100 13,908 251.737,49
17.01.2025 10.000 13,933 139325,53
20.01.2025 5.912 13,759 81.346,38
21.01.2025 3.957 14,056 55.621,78
Gesamt 486.350 13,707 6.666.564,29

Sofort-Kontakt

slideoutcontact
Sie erhalten eine Kopie Ihrer Anfrage in Ihrem Posteingang
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

PVA TePla AG
Im Westpark 10 - 12
D-35435 Wettenberg

Telefon: +49 (0) 641/68690-0
Fax: +49 (0) 641/68690-800