Aktienrückkauf 2024/2025

PVA TePla beabsichtigt, im Zeitraum vom 22. November 2024 bis spätestens zum 31. Dezember 2025 eigene Aktien der PVA TePla zu Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse zu erwerben. Der Vorstand der PVA TePla macht dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Juni 2023 zum Erwerb von bis zu 2.174.998 Aktien (10 % des Grundkapitals) Gebrauch.

Die zurückgekauften Aktien sollen für Unternehmenszusammenschlüsse, für Akquisitionszwecke sowie für die Ausgabe an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen langfristiger Vergütungsmodelle (Vergütungszwecke) verwendet werden.

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 22. November 2024 

Investor Relations

Dr. Gert Fisahn

Dr. Gert Fisahn

Übersicht der im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe / gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert Gesamt (EUR)
22.11.2024 2.090 11,867 24.801,93
25.11.2024 961 12,662 12.167,85
26.11.2024 11.256 12,806 144.142,22
27.11.2024 15.552 12,547 195.137,52
28.11.2024 13.300 12,673 168.554,92
29.11.2024 6.997 12,779 89.417,97
02.12.2024 16.448 12,550 206.429,13
03.12.2024 11.607 12,551 145.214,71
04.12.2024 14.584 12,914 188.340,90
05.12.2024 16.198 13,708 222.048,39
06.12.2024 13.537 13,776 186.494,75
09.12.2024 18.096 13,927 252.027,91
10.12.2024 21.406 13,733 293.961,31
11.12.2024 9.964 13,677 136.278,66
12.12.2024 14.702 13,689 201.261,44
13.12.2024 10.532 13,876 146145,80
16.12.2024 22.000 13,623 299.706,08
17.12.2024 12.572 13,758 172.968,26
18.12.2024 11.527 13,793 159.001,38
19.12.2024 15.098 13,445 203.158,19
20.12.2024 11.092 13,336 148.261,41
23.12.2024 9.916 13,581 134.671,16
27.12.2024 16.096 13,642 219.586,26
02.01.2025 11.011 13,313 146.593,18
03.01.2025 11.031 13,383 147.638,33
06.01.2025 16.605 14,427 239.564,88
07.01.2025 18.700 14,617 273.341,04
08.01.2025 18.669 14,317 267.285,43
09.01.2025 8.164 14,384 117.431,62
10.01.2025 17.100 14,315 244.795,54
13.01.2025 16.600 15,234 253.041,85
14.01.2025 17.470 14,553 254.236,02
15.01.2025 17.500 13,990 244.826,90
16.01.2025 18.100 13,908 251.737,49
17.01.2025 10.000 13,933 139325,53
20.01.2025 5.912 13,759 81.346,38
21.01.2025 3.957 14,056 55.621,78
22.01.2025 5.525 14,043 77.589,27
23.01.2025 9.980 13,675 136.472,00
24.01.2025 9.980 13,558 135.312,35
27.01.2025 9.970 12,826 127.876,11
28.01.2025 9.685 12,918 125.115,12
29.01.2025 9.980 13,169 131.426,42
30.01.2025 6.659 13,446 89.536,32
31.01.2025 9.980 13,847 138.189,42
03.02.2025 8.570 13,279 113.800,65
04.02.2025 8.980 13,210 118.627,45
05.02.2025 9.256 12,978 120.127,71
06.02.2025 9.990 13,103 130.899,38
07.02.2025 9.980 12,851 128255,69
10.02.2025 5.940 13,083 77.715,52
11.02.2025 5.758 13,367 76.964,69
12.02.2025 9.980 13,592 135.647,78
13.02.2025 9.980 13,553 135.255,11
14.02.2025 7.275 13,735 99.924,48
17.02.2025 9.240 13,973 129.106,33
18.02.2025 9.980 13,912 138.841,94
19.02.2025 9.980 13,912 138837,93  
20.02.2025 9.713 14,344 139.327,49
21.02.2025 2.300 14,456 33.247,88
24.02.2025 2.300 14,604 33.590,17
25.02.2025 2.300 14,551 33.467,72
26.02.2025 2.300 14,746 33.916,69
27.02.2025 2.300 14,389 33.095,61
28.02.2025 2.300 13,595 31.268,93
03.03.2025 2.300 13,423 30.873,90
04.03.2025 2.300 12,952 29.789,60
05.03.2025 2.300 13,626 31.340,37
06.03.2025 2.300 13,544 31.151,14
07.03.2025 2.300 13,449 30.933,07.
10.03.2025 2.300 13,381 30.775,75
11.03.2025 2.300 13,124 30#.184,25
12.03.2025 2.300 13,315 30.624,79
13.03.2025 2.300 13,505 31.060,71
14.03.2025 2.300 14,069 32.358,30
17.03.2025 2.300 14,106 32.443,54
18.03.2025 2.300 14,805 32.443,54
19.03.2025 16.956 14,069 238.551,81
20.03.2025 21.881 14,609 319.653,62
21.03.2025 22.970 15,188 348.868,29
24.03.2025 22.449 15,460 347.072,33
25.03.2025 21.520 15,294 329.132,21
26.03.2025 20.402 15,306 312.279,52
27.03.2025 24.974 14,818 370.058,13
28.03.2025 0 0,00 0,00
28.03.2025 0 0,00 0,00  
01.04.2025 10.699 13,196 141.188,60
02.04.2025 11.853 13,754 163.027,46
03.04.2025 17.228 13,586 234,061,96
04.04.2025 25.000 13,120 328.024,70
07.04.2025 25.600 12,264 313.962,52
08.04.2025 27.100 12,397 335.966,20
Gesamt 992.763 13,767 13.667.435,31

Sofort-Kontakt

slideoutcontact
Sie erhalten eine Kopie Ihrer Anfrage in Ihrem Posteingang
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

PVA TePla AG
Im Westpark 10 - 12
D-35435 Wettenberg

Telefon: +49 (0) 641/68690-0
Fax: +49 (0) 641/68690-800