| Institution | Analyst | Datum | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| Alphavalue | Utsav Sinha | 27.10.2025 | Kaufen | 35,40€ |
| Berenberg | Gustav Froberg | 18.02.2026 | Kaufen | 36,00€ |
| BNP Paribas | Martin Jungfleisch | 12.02.2026 | Halten | 25,00€ |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | 04.02.2026 | Kaufen | 31,00€ |
| Edison | Edwin De Jong | 07.02.2026 | Kaufen | 31,63€ |
| Jefferies | Constantin Hesse | 10.02.2026 | Kaufen | 31,00€ |
| Matelan | Hartmut Moers | 04.02.2026 | Kaufen | 29,70€ |
| Metzler | Veysel Taze | 08.01.2026 | Kaufen | 31,00€ |
| Montega | Bastian Brach | 11.02.2026 | Kaufen | 30,00€ |
| ODDO BHF | Maissa Keskes | 05.02.2026 | Kaufen | 30,00€ |
| SMC Research | Adam Jakubowski | 05.02.2026 | Kaufen | 26,00€ |
Wichtiger Hinweis: Die PVA TePla AG unterstützt keinerlei Empfehlungen zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.