| Institution | Analyst | Datum | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| Alphavalue | Utsav Sinha | 27.10.2025 | Kaufen | 35,40€ |
| Berenberg | Gustav Froberg | 27.10.2025 | Kaufen | 39,00€ |
| BNP Paribas | Martin Jungfleisch | 24.10.2025 | Underperform | 23,00€ |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | 24.10.2025 | Kaufen | 32,00€ |
| Edison | Edwin De Jong | 29.10.2025 | Kaufen | 31,63€ |
| Jefferies | Constantin Hesse | 24.10.2025 | Kaufen | 37,00€ |
| Matelan | Hartmut Moers | 27.10.2025 | Kaufen | 32,60€ |
| Montega | Bastian Brach | 28.10.2025 | Kaufen | 35,00€ |
| ODDO BHF | Maissa Keskes | 27.10.2025 | Kaufen | 37,00€ |
| SMC Research | Adam Jakubowski | 27.10.2025 | Halten | 29,70€ |
Wichtiger Hinweis: Die PVA TePla AG unterstützt keinerlei Empfehlungen zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.