Datum | Bank | Analyst | Empfehlung |
---|---|---|---|
Dezember 2020 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Dezember 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2020 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
September 2020 | Jefferies (Initiation) | Constantin Hesse | Kaufen |
August 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
August 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
August 2020 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
August 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Juni 2020 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Juni 2020 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Mai 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Mai 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
April 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
April 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
März 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Dezember 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Dezember 2019 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
November 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
November 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
September 2019 | Deutsche Bank (Initiation) | Uwe Schupp | Kaufen |
August 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze/Dr. Karsten Iltgen | Kaufen |
August 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
August 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2019 | Bankhaus Lampe (Initiation) | Veysel Taze | Kaufen |
Juli 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
Mai 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
Mai 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
April 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
April 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
März 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
Februar 2019 | NIBC (Initiation) | Edwin de Jong | Kaufen |
Februar 2019 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2018 | Berenberg (Initiation) | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
November 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
Juni 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Mai 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
März 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Verkaufen |
März 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2018 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Feb 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Dez 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Dez 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Dez 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Nov 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Nov 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Sept 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Aug 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Aug 2017 | SMC Research | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen |
Mai 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
April 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
April 2017 | Matelan | Moers | Kaufen |
Feb 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Wichtiger Hinweis: Die PVA TePla AG unterstützt nicht deren Empfehlungen zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.