Datum | Bank | Analyst | Empfehlung |
---|---|---|---|
Januar 2025 | Hauck & Aufhäuser | Finn Kemper | Verkaufen |
Januar 2025 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Dezember 2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
November 2024 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
November 2024 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2024 | BNP Paribas | Martin Jungfleisch | Neutral |
November 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Outperform |
November 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Halten |
November 2024 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Oktober 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Outperform |
Oktober 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Halten |
September 2024 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
September 2024 | Hauck & Aufhäuser | Finn Kemper | Verkaufen |
August 2024 | Edison | Edwin de Jong | Kaufen |
August 2024 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
August 2024 | Stifel | Jürgen Wagner | Kaufen |
August 2024 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
August 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
August 2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
August 2024 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Outperform |
Juli 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Juli 2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Juli 2024 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Juni 2024 | Edison | Edwin de Jong | |
Juni 2024 | Quirin | Vincent Steindl | Kaufen |
Juni 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Outperform |
Mai 2024 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Mai 2024 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Mai 2024 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2024 | Stifel | Jürgen Wagner | Kaufen |
Mai 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Outperform |
Mai 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Mai 2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Mai 2024 | Edison (Initiation) | Edwin de Jong | |
März 2024 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
März 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
März 2024 | Quirin | Vincent Steindl | Kaufen |
Februar 2024 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Februar 2024 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Kaufen |
Februar 2024 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Februar 2024 | Stifel | Jürgen Wagner | Kaufen |
Februar 2024 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Februar 2024 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Februar 2024 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Februar 2024 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Dezember 2023 | Stifel | Jürgen Wagner | Kaufen |
November 2023 | Quirin | Vincent Steindl | Halten |
November 2023 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
November 2023 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2023 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
November 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
November 2023 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
November 2023 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Oktober 2023 | Quirin (Initiation) | Vincent Steindl | Kaufen |
August 2023 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
August 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
August 2023 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
August 2023 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
August 2023 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Juli 2023 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Juli 2023 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Juni 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
Mai 2023 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Mai 2023 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Mai 2023 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
Mai 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
Mai 2023 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Mai 2023 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2023 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
April 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
April 2023 | BNP Paribas | Martin Jungfleisch | Neutral |
März 2023 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
März 2023 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2023 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
März 2023 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
Februar 2023 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Februar 2023 | ODDO BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
Februar 2023 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Februar 2023 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Februar 2023 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Januar 2023 | BNP Paribas | Martin Jungfleisch | Verkaufen |
Januar 2023 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Januar 2023 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Dezember 2022 | Oddo BHF | Melek Laabidi | Kaufen |
November 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
November 2022 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
November 2022 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2022 | BNP Paribas | Martin Jungfleisch | Verkaufen |
November 2022 | Oddo BHF | Melek Laabidi | Verkaufen |
November 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
November 2022 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Oktober 2022 | Oddo BHF | Melek Laabidi | Verkaufen |
Oktober 2022 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Oktober 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
August 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
August 2022 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2022 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
August 2022 | BNP Paribas | Martin Jungfleisch | Verkaufen |
August 2022 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Juli 2022 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | Halten |
Juli 2022 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
Juli 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Juli 2022 | BNP Paribas (Initiation) | Martin Jungfleisch | Verkaufen |
Juli 2022 | Berenberg | Berenberg | Halten |
Juli 2022 | Montega | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Juni 2022 | Montega (Initiation) | Miguel Lago Mascato | Kaufen |
Mai 2022 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Mai 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Mai 2022 | Berenberg | Berenberg | Halten |
Mai 2022 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2022 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten |
Mai 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
April 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
März 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
März 2022 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2022 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
März 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Februar 2022 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
Februar 2022 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Februar 2022 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
Februar 2022 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Februar 2022 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Februar 2022 | ODDO BHF (Initiation) | Stephane Houri | Underperform |
Januar 2022 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
November 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
November 2021 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten |
September 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2021 | Stifel | Jürgen Wagner | Halten |
August 2021 | Berenberg | Gustav Froberg | Halten |
August 2021 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
August 2021 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
August 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Juli 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Juni 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Mai 2021 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
Mai 2021 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Kaufen |
Mai 2021 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Mai 2021 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Mai 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
April 2021 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
März 2021 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Kaufen |
März 2021 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
März 2021 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
März 2021 | Stifel (Initiation) | Jürgen Wagner | Kaufen |
Februar 2021 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
Februar 2021 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Februar 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Februar 2021 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Februar 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Januar 2021 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Januar 2021 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Dezember 2020 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
Dezember 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2020 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Kaufen |
November 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2020 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Kaufen |
November 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2020 | Jefferies | Constantin Hesse | Kaufen |
September 2020 | Jefferies (Initiation) | Constantin Hesse | Kaufen |
August 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
August 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
August 2020 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
August 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Juni 2020 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Juni 2020 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
Mai 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Mai 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
April 2020 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
April 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
März 2020 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2020 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Dezember 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
Dezember 2019 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
November 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
November 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
November 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze | Kaufen |
September 2019 | Deutsche Bank (Initiation) | Uwe Schupp | Kaufen |
August 2019 | Bankhaus Lampe | Veysel Taze/Dr. Karsten Iltgen | Kaufen |
August 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
August 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2019 | Bankhaus Lampe (Initiation) | Veysel Taze | Kaufen |
Juli 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
Mai 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
Mai 2019 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
April 2019 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
April 2019 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
März 2019 | NIBC | Edwin de Jong | Kaufen |
Februar 2019 | NIBC (Initiation) | Edwin de Jong | Kaufen |
Februar 2019 | Berenberg | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2018 | Berenberg (Initiation) | Gustav Froberg | Kaufen |
November 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
November 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Speculative Buy |
November 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
August 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
August 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
Juni 2018 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Kaufen |
Mai 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Halten |
März 2018 | SMC Research | Adam Jakubowski | Verkaufen |
März 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
März 2018 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Feb 2018 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Dez 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Dez 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Dez 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Nov 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
Nov 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Sept 2017 | Hauck & Aufhäuser | Hauck & Aufhäuser | Kaufen |
Aug 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Aug 2017 | SMC Research | Dr. Adam Jakubowski | Kaufen |
Mai 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Mai 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
April 2017 | SMC Research | Adam Jakubowski | Kaufen |
April 2017 | Matelan | Moers | Kaufen |
Feb 2017 | Matelan | Hartmut Moers | Kaufen |
Wichtiger Hinweis: Die PVA TePla AG unterstützt nicht deren Empfehlungen zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung.