- PVA TePla AG
- Investor Relations
- Zahlen und Fakten
Zahlen & Fakten / auf einen Blick
Finden Sie nachfolgend die wichtigsten Geschäftszahlen kompakt für Sie aufbereitet.
Ihr Ansprechpartner
Konzernkennzahlen in TEUR | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Umsatz | 205.225 | 155.739 | 137.036 |
- Semiconductor Systems | 145.745 | 117.852 | 91.437 |
- Industrial Systems | 59.480 | 37.887 | 45.599 |
Bruttoergebnis | 59.058 | 46.759 | 43.174 |
In % vom Umsatz | 28,8 | 30,0 | 31,5 |
F&E Kosten | 6.522 | 6.999 | 4.593 |
EBITDA | 30.028 | 23.032 | 22.748 |
In % vom Umsatz | 14,6 | 14,8 | 16,6 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 25.088 | 18.331 | 18.518 |
In % vom Umsatz | 12,2 | 11,8 | 13,5 |
Ergebnis nach Steuern | 17.658 | 12.155 | 12.729 |
In % vom Umsatz | 8,6 | 7,8 | 9,3 |
Bilanzsumme | 290.331 | 240.245 | 177.245 |
Eigenkapital | 104.096 | 82.789 | 69.314 |
Eigenkapitalquote in % | 35,9 | 34,5 | 39,1 |
Mitarbeiter per 31.12. | 658 | 565 | 553 |
Auftragseingang | 235.000 | 312.513 | 92.716 |
Auftragsbestand | 324.315 | 283.269 | 124.955 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,15 | 2,01 | 0,68 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
Konzernkennzahlen in TEUR | 1. Halbjahr 2023 | 1. Halbjahr 2022 | 1. Halbjahr 2021 |
---|---|---|---|
Umsatz | 126.688 | 80.070 | 70.915 |
- Semiconductor Systems | 89.672 | 56.832 | 51.602 |
- Industrial Systems | 37.016 | 23.238 | 19.313 |
Bruttoergebnis | 36.078 | 24.105 | 21.031 |
in % vom Umsatz | 28,5 | 30,1 | 29,7 |
F&E-Kosten | 4.424 | 2.909 | 2.579 |
EBITDA | 17.426 | 9.488 | 9.439 |
in % vom Umsatz | 13,8 | 11,8 | 13,3 |
EBIT | 13.998 | 7.210 | 7.052 |
in % vom Umsatz | 11,0 | 9,0 | 9,9 |
Ergebnis nach Steuern | 9.379 | 4.027 | 4.625 |
in % vom Umsatz | 7,4 | 5,0 | 6,5 |
Bilanzsumme | 281.502 | 290.331* | 240.245* |
Eigenkapital | 113.239 | 104.096* | 82,789* |
Eigenkapitalquote in % | 40,2 | 35,9* | 34,5* |
Mitarbeiter per 30.06. | 723 | 598 | 557 |
Auftragseingang | 104.943 | 106.356 | 97.783 |
Book-to-Bill-Ratio | 0,83 | 1,33 | 1,38 |
Auftragsbestand | 298.255 | 309.278 | 150.729 |
Operativer Cash Flow | -2.055 | -9.875 | 9.229 |
Nettofinanzposition | 10.470 | 16.354* | 55,533* |
* Zum Stichtag 31. Dezember