- PVA TePla AG
- Investor Relations
- Zahlen und Fakten
Zahlen & Fakten / auf einen Blick
Finden Sie nachfolgend die wichtigsten Geschäftszahlen kompakt für Sie aufbereitet.
Ihr Ansprechpartner
Konzernkennzahlen in TEUR | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Umsatz | 205.225 | 155.739 | 137.036 |
- Semiconductor Systems | 145.745 | 117.852 | 91.437 |
- Industrial Systems | 59.480 | 37.887 | 45.599 |
Bruttoergebnis | 59.058 | 46.759 | 43.174 |
In % vom Umsatz | 28,8 | 30,0 | 31,5 |
F&E Kosten | 6.522 | 6.999 | 4.593 |
EBITDA | 30.028 | 23.032 | 22.748 |
In % vom Umsatz | 14,6 | 14,8 | 16,6 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 25.088 | 18.331 | 18.518 |
In % vom Umsatz | 12,2 | 11,8 | 13,5 |
Ergebnis nach Steuern | 17.658 | 12.155 | 12.729 |
In % vom Umsatz | 8,6 | 7,8 | 9,3 |
Bilanzsumme | 290.331 | 240.245 | 177.245 |
Eigenkapital | 104.096 | 82.789 | 69.314 |
Eigenkapitalquote in % | 35,9 | 34,5 | 39,1 |
Mitarbeiter per 31.12. | 658 | 565 | 553 |
Auftragseingang | 235.000 | 312.513 | 92.716 |
Auftragsbestand | 324.315 | 283.269 | 124.955 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,15 | 2,01 | 0,68 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
Konzernkennzahlen in TEUR | 1.-3. Quartal 2022 | 1.-3. Quartal 2021 | 1.-3. Quartal 2020 |
---|---|---|---|
Umsatz | 130.954 | 115.276 | 96,906 |
- Semiconductor Systems | 94.755 | 87.478 | 64.227 |
- Industrial Systems | 36.199 | 27.798 | 32.679 |
Bruttoergebnis | 38.964 | 35.156 | 29.904 |
in % vom Umsatz | 29,8 | 30,5 | 30,9 |
F&E-Kosten | 4.384 | 4.372 | 3.820 |
EBITDA | 16.534 | 16.241 | 13.077 |
in % vom Umsatz | 12,6 | 14,1 | 13,5 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 13.058 | 12.711 | 9.990 |
in % vom Umsatz | 10,0 | 11,0 | 10,3 |
Ergebnis nach Steuern | 7.961 | 8.634 | 7.267 |
in % vom Umsatz | 6,1 | 7,5 | 7,5 |
Bilanzsumme | 285.209 | 240.245* | 177.245* |
Eigenkapital | 92.052 | 82.789* | 69.314* |
Eigenkapitalquote in % | 32,3 | 34,5* | 39,1* |
Mitarbeiter per 30.09. | 611 | 564 | 533 |
Auftragseingang | 191.346 | 246.065 | 63.534 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,46 | 2,13 | 0,66 |
Auftragsbestand | 343.911 | 256.504 | 137.068 |
Operativer Cash Flow | – 15.184 | 7.860 | 1.398 |
Nettofinanzposition | 35.740 | 55.533* | 26.778* |
* Zum Stichtag 31. Dezember