Zahlen & Fakten / auf einen Blick

Finden Sie nachfolgend die wichtigsten Geschäftszahlen kompakt für Sie aufbereitet.

Konzernkennzahlen in TEUR 2023 2022 2021
Umsatz 263.446 205.225 155.739
- Semiconductor Systems 185.865 145.745 117.852
- Industrial Systems 77.376 59.480 37.887
Bruttoergebnis 77.507 59.058 46.759
In % vom Umsatz 29,4 28,8 30,0
F&E Kosten 9.513 6.522 6.999
EBITDA 41.529 30.028 23.032
In % vom Umsatz 15,8 14,6 14,8
Betriebsergebnis (EBIT) 34.379 25.088 18.331
In % vom Umsatz 13,0 12,2 11,8
Ergebnis nach Steuern 24.421 17.658 12.155
In % vom Umsatz 9,3 8,6 7,8
Bilanzsumme 305.360 290.331 240.245
Eigenkapital 127.417 104.096 82.789
Eigenkapitalquote in % 41,7 35,9 34,5
Mitarbeiter per 31.12. 761 658 565
Auftragseingang 221.828 235.000 312.513
Book-to-Bill-Ratio 0,84 1,15 2,01
Auftragsbestand 278.255 324.315 283.269

* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988

Konzernkennzahlen in TEUR 1. Halbjahr 2024 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022
Umsatz 135.283 126.688 80.070
- Semiconductor Systems 94.675 89.672 56.832
- Industrial Systems 40.607 37.016 23.238
Bruttoergebnis 42.372 36.078 24.105
in % vom Umsatz 31,3 28,5 30,1
F&E-Kosten 5.960 4.424 2.909
EBITDA 21.925 17.426 9.488
in % vom Umsatz 16,2 13,8 11,8
EBIT 18.201 13.998 7.210
in % vom Umsatz 13,5 11,0 9,0
Ergebnis nach Steuern 12.207 9.379 4.027
in % vom Umsatz 9,0 7,4 5,0
Bilanzsumme 311.399 305.360* 285.262
Eigenkapital 82,789* 113.239 87.500
Eigenkapitalquote in % 45,0 41,7* 33,8
Mitarbeiter per 30.06. 801 723 598
Auftragseingang 72.501 104.943 106.356
Book-to-Bill-Ratio 0,54 0,83 1,33
Auftragsbestand 214.421 298.255 309.278

* Zum Stichtag 31. Dezember

Sofort-Kontakt

slideoutcontact
Sie erhalten eine Kopie Ihrer Anfrage in Ihrem Posteingang
Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Bitte lösen Sie nachfolgende Aufgabe:
captcha

PVA TePla AG
Im Westpark 10 - 12
D-35435 Wettenberg

Telefon: +49 (0) 641/68690-0
Fax: +49 (0) 641/68690-800