- PVA TePla AG
- Investor Relations
- Zahlen und Fakten
Zahlen & Fakten / auf einen Blick
Finden Sie nachfolgend die wichtigsten Geschäftszahlen kompakt für Sie aufbereitet.
Ihr Ansprechpartner
Konzernkennzahlen in TEUR | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Umsatz | 155.739 | 137.036 | 130.968 |
- Semiconductor Systems | 177.852 | 91.437 | 85.798 |
- Industrial Systems | 37.887 | 45.599 | 45.170 |
Bruttoergebnis | 46.759 | 43.174 | 37.697 |
In % vom Umsatz | 30,0 | 31,5 | 28,8 |
F&E Kosten | 6.999 | 4.593 | 4.753 |
EBITDA | 23.032 | 22.748 | 16.213 |
In % vom Umsatz | 14,8 | 16,6 | 12,4 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 18.331 | 18.518 | 12.305 |
In % vom Umsatz | 11,8 | 13,5 | 9,4 |
Ergebnis nach Steuern | 12.155 | 12.729 | 7.713 |
In % vom Umsatz | 7,8 | 9,3 | 5,9 |
Bilanzsumme | 240.245 | 177.245 | 180.933 |
Eigenkapital | 82.789 | 69.314 | 57.315 |
Eigenkapitalquote in % | 34,5 | 39,1 | 31,7 |
Mitarbeiter per 31.12. | 565 | 553 | 528 |
Auftragseingang | 312.513 | 92.716 | 131.103 |
Auftragsbestand | 283.269 | 124.955 | 170.576 |
Book-to-Bill-Ratio | 2,01 | 0,68 | 1,00 |
Operativer Cash Flow | 58.855 | 8.065 | -591 |
Nettofinanzposition | 55.533 | 26.778 | 21.031 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
Konzernkennzahlen in TEUR | 1. Quartal 2022 | 1. Quartal 2021 | 1. Quartal 2020 |
---|---|---|---|
Umsatz | 33.254 | 23.797 | 26.423 |
- Semiconductor Systems | 25.073 | 16.820 | 17.646 |
- Industrial Systems | 8.181 | 6.977 | 8.777 |
Bruttoergebnis | 10.106 | 7.054 | 7.939 |
In % vom Umsatz | 30,4 | 29,6 | 30,0 |
F&E Kosten | 1.537 | 975 | 1.114 |
EBITDA | 3.397 | 2.428 | 2.461 |
In % vom Umsatz | 10,2 | 10,2 | 9,3 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 2.282 | 1.310 | 1.454 |
In % vom Umsatz | 6,9 | 5,5 | 5,5 |
Ergebnis nach Steuern | 1.491 | 350 | 941 |
In % vom Umsatz | 4,5 | 1,5 | 3,6 |
Bilanzsumme | 254.447 | 240.245* | 183.795* |
Eigenkapital | 84.422 | 82.789* | 58.310* |
Eigenkapitalquote in % | 33,2* | 34,5* | 31,7* |
Mitarbeiter per 31.03 | 581* | 565* | 538* |
Auftragseingang | 61.428 | 25.525 | 16.648 |
Auftragsbestand | 311.109 | 127.074 | 161.118 |
Book to bill Ratio | 1,85 | 1,07 | 0,63 |
Operativer Cash Flow | 3.459 | 429 | -1.459 |
Nettofinanzposition | 49.738 | 55.533* | 18.554* |
* Zum Stichtag 31. Dezember