- PVA TePla AG
- Investor Relations
- Zahlen und Fakten
Zahlen & Fakten / auf einen Blick
Finden Sie nachfolgend die wichtigsten Geschäftszahlen kompakt für Sie aufbereitet.
Ihr Ansprechpartner
Konzernkennzahlen in TEUR | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Umsatz | 130.968 | 96.783 | 85.362 |
- Semiconductor Systems | 85.798 | 59.460 | 52.105 |
- Industrial Systems | 45.170 | 37.323 | 33.257 |
Bruttoergebnis | 37.697 | 32.054 | 19.092 |
In % vom Umsatz | 28,8 | 32,1 | 22,4 |
F&E Kosten | 4.753 | 3.438 | 2.632 |
EBITDA | 16.213 | 12.276 | 5.480 |
In % vom Umsatz | 12,4 | 12,7 | 6,4 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 12.305 | 9.468 | 3.027 |
In % vom Umsatz | 9,4 | 9,8 | 3,5 |
Ergebnis nach Steuern | 7.713 | 5.968 | 5.593 |
In % vom Umsatz | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Bilanzsumme | 180.933 | 162.155 | 119.096 |
Eigenkapital | 57.315 | 50.797 | 45.129 |
Eigenkapitalquote in % | 31,7 | 31,1 | 37,9 |
Mitarbeiter per 31.12. | 528 | 470 | 385 |
Auftragseingang | 131.103 | 134.986 | 163.927 |
Auftragsbestand | 170.576 | 171.513 | 129.079 |
Book-to-Bill-Ratio | 1,00 | 1,39 | 1,92 |
Operativer Cash Flow | -591 | 11.652 | 38.969 |
Nettofinanzposition | 21.031 | 37.010 | 29.133 |
* Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien: 21.749.988
Konzernkennzahlen in TEUR | 1.-3. Quartal 2020 | 1.-3. Quartal 2019 | 1.-3. Quartal 2018 |
---|---|---|---|
Umsatz | 96,906 | 96.238 | 69.376 |
- Semiconductor Systems | 64.227 | 62.640 | 27.350 |
- Industrial Systems | 32.679 | 33.598 | 42.026 |
Bruttoergebnis | 29.904 | 27.364 | 23.410 |
in % vom Umsatz | 30,9 | 28,4 | 33,7 |
F&E-Kosten | 3.820 | 3.620 | 2.339 |
EBITDA | 13.077 | 11.861 | 8.466 |
in % vom Umsatz | 13,5 | 12,3 | 12,2 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 9.990 | 9.006 | 6.645 |
in % vom Umsatz | 10,3 | 9,4 | 9,6 |
Ergebnis nach Steuern | 7.267 | 5.996 | 4.560 |
in % vom Umsatz | 7,5 | 6,2 | 6,6 |
Bilanzsumme | 181.838 | 180.933* | 162.155* |
Eigenkapital | 64.360 | 57.315* | 50.797* |
Eigenkapitalquote in % | 35,4 | 31,7* | 31,3* |
Mitarbeiter per 30.09. | 533 | 498 | 422 |
Auftragseingang | 63.534 | 110.895 | 101.883 |
Auftragsbestand | 137.068 | 185.730 | 165.388 |
Book-to-Bill-Ratio | 0,66 | 1,15 | 1,47 |
Operativer Cash Flow | 1.398 | -1.144 | -16.251 |
Nettofinanzposition | 22.645 | 21.031* | 37.010* |
* Zum Stichtag 31. Dezember