Die PVA TePla Aktie / Ihre Perspektiven
Die PVA TePla Aktie wird seit dem 1. Januar 2003 im Premiumsegment der Deutsche Börse AG, dem sog. Prime Standard gehandelt. Seit September 2021 ist sie zudem im S-DAX gelistet.
Informationen zu unserem Aktienrückkaufprogramm finden Sie hier.
Kurz-Information
| Wertpapier-Kenn-Nr.: | 746100 (Inhaber-Stammaktien) |
| ISIN: | DE0007461006 |
| Börsenkürzel: | TPE |
| Reuters Kürzel: | TPEG |
| Marktsegment: | S-DAX |
| Branche: | Advanced Industrial Equipment |
| Anzahl Aktien: | 21.749.988 |
| Grundkapital: | EUR 21.749.988 |
| Genehmigtes Kapital: | EUR 5.437.497,- (befristet bis 22.06.2027) |
| Zahlstelle: | DZ Bank AG, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt/M |
Aktionärsstruktur
| Freefloat | 100% |