기술 사양
| 온도 [°C] | 1,600 |
| 압력 [bar] | 100 |
| 최대 충전 중량 [kg / mm] | 800 / 500×500×1,000 (폭×높이×깊이) |
| 기계 설치 면적 [mm] | 6,000×7,000 (폭×깊이) |
| 온도 [°C] | 1,600 |
| 압력 [bar] | 100 |
| 최대 적재 중량 [kg / mm] | 1,200 / 500×500×1,500 (폭×높이×깊이) |
| 기계 설치 면적 [mm] | 7,000×8,000 (폭×깊이) |
| 온도 [°C] | 1,600 |
| 압력 [bar] | 100 |
| 최대 충전 중량 [kg / mm] | 1,500 / 500×500×1,800 (폭×높이×깊이) |
| 기계 설치 면적 [mm] | 7,000×8,000 (폭×깊이) |
| 온도 [°C] | 1,600 |
| 압력 [bar] | 100 |
| 최대 충전 중량 [kg / mm] | 2,200 / 500×500×2,400 (폭×높이×깊이) |
| 기계 설치 면적 [mm] | 7,500×8,000 (폭×깊이) |
| 온도 [°C] | 1,600 |
| 압력 [bar] | 100 |
| 최대 충전 중량 [kg / mm] | 2,400 / 500×500×3,000 (폭×높이×깊이) |
| 기계 설치 면적 [mm] | 7,500×8,000 (폭×깊이) |
Carbide.Sint에 관심이 있으신가요?