기술 사양
| 원리 | 응력에 의한 광학 이방성 |
| 응력 민감도 | 0.1 kPa 이상의 평면 내 전단 응력 |
| 횡방향 분해능 | ≥ 100 μm |
| 스캔 속도 | 최대 1 cm²/s |
| 웨이퍼 직경 | 150 mm, 200 mm, 300 mm |
SIRD에 관심이 있으신가요?
기능 설명
| 원리 | 응력에 의한 광학 이방성 |
| 응력 민감도 | 0.1 kPa 이상의 평면 내 전단 응력 |
| 횡방향 분해능 | ≥ 100 μm |
| 스캔 속도 | 최대 1 cm²/s |
| 웨이퍼 직경 | 150 mm, 200 mm, 300 mm |
SIRD에 관심이 있으신가요?