기술 사양
| 크기 | 200 | 280 |
| 펄스 전류 PP 발생기 [A] | 60 | 60 |
| 최대 적재 중량 [kg] | 500 | 750 |
| 최대 사용 치수 (ØxH) [mm] | 600 x 700 | 600 x 1,000 |
| 사용 가능 용량 [l] | 200 | 280 |
| 온도 범위 [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 |
크기 | 600 | 700 |
| 펄스 전류 PP 발생기 [A] | 120 | 120 |
| 최대 적재 중량 [kg] | 2,000 | 2,000 |
| 최대 사용 치수 (ØxH) [mm] | 800 x 1,200 | 800 x 1,400 |
| 사용 가능 용량 [l] | 600 | 700 |
| 온도 범위 [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 |
| 크기 | 1350 | 2250 | 4400 |
| 펄스 전류 PP 발생기 [A] | 200 | 300 | 500 |
| 최대 적재 중량 [kg] | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| 최대 사용 치수 (ØxH) [mm] | 1,000 x 1,700 | 1,200 x 2,000 | 1,600 x 2,200 |
| 사용 가능 용량 [l] | 1,350 | 2,250 | 4,400 |
| 온도 범위 [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 | 350 - 600 |
PlateG.Nitride에 관심이 있으신가요?