기술 사양
| 전압 | 120/240 VAC, 단상, 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 동적 범위 | 8비트 1GHz | 22비트 250MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro |
| 전압 | 120/240 VAC, 단상, 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 동적 범위 | 8비트 1GHz | 22비트 250MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro |
| 전압 | 120/240 VAC, 단상, 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 동적 범위 | 8비트 1GHz | 22비트 250MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro |
| 공기 | 5 PSI |
| 전압 | 120/240 VAC, 단상, 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 동적 범위 | 8비트 1GHz | 22비트 250MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro |
| 공기 | 5 PSI |
| 전압 | 120/240 VAC, 단상, 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 동적 범위 | 8비트 1GHz | 22비트 250MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro |
| 공기 | 5 PSI |
| 공작물 최대 치수 (폭 x 높이 x 깊이) [mm] | 270 x 240 x 470 |
| 최대 압력 [kN] | 1,500 |
| 최대 온도 [°C] | 900 |
| 온도 균일도 [K] | ±5 |
| 최대 진공도 (표준) [mbar] | ≤1×10⁻⁵ |
응용 분야
이 시스템은 곡면이나 불규칙한 형상의 윤곽 추적 검사, 빌렛 및 봉재 평가, 턴테이블 기반의 360° 스캐닝, 그리고 산업용 부품에 대한 다각도 또는 다축 음향 분석을 지원합니다.
다축 XYZ에 관심이 있으신가요?