기술 사양
| 전압 | 120/240 VAC 5A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 스캔 영역 | 200 mm x 100 mm |
| 변환기 | 15, 35, 75, 110 MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro 운영 체제 |
| 전압 | 120/240 VAC 5A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 스캔 영역 | 322 mm x 136 mm |
| 변환기 | 1 MHz ~ 230 MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro 운영 체제 |
| 전압 | 120/240 VAC 5A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 스캔 영역 | 380 mm x 360 mm |
| 변환기 | 1 MHz ~ 230 MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro 운영 체제 |
| 전압 | 120/240 VAC 20A |
| 물 | 2형 탈이온수 |
| 스캔 영역 | 600 x 600 ~ 2,500 x 1,500 mm x 1,300 mm |
| 변환기 | 1 MHz ~ 230 MHz |
| 운영 체제 | Windows 11 Pro 운영 체제 |
VUE 시리즈에 관심이 있으신가요?