Technical Data
| Principle | Stress-induced optical birefringence |
| Stress sensitivity | ≥ 0.1 kPa in-plane shear stress |
| Lateral resolution | ≥ 100 μm |
| Scan speed | Up to 1 cm²/s |
| Wafer diameters | 150 mm, 200 mm, 300 mm |
Interested in SIRD?
Functional Description
| Principle | Stress-induced optical birefringence |
| Stress sensitivity | ≥ 0.1 kPa in-plane shear stress |
| Lateral resolution | ≥ 100 μm |
| Scan speed | Up to 1 cm²/s |
| Wafer diameters | 150 mm, 200 mm, 300 mm |
Interested in SIRD?