Technische Daten
| Größen | 200 | 280 |
| Pulsstrom‑PP‑Generator [A] | 60 | 60 |
| Max. Chargengewicht [kg] | 500 | 750 |
| Max. nutzbare Abmessungen(ØxH) [mm] | 600 x 700 | 600 x 1.000 |
| Nutzvolumen [l] | 200 | 280 |
| Temperaturbereich [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 |
Größen | 600 | 700 |
| Pulsstrom‑PP‑Generator [A] | 120 | 120 |
| Max. Chargengewicht [kg] | 2.000 | 2.000 |
| Max. nutzbare Abmessungen(ØxH) [mm] | 800 x 1.200 | 800 x 1.400 |
| Nutzvolumen [l] | 600 | 700 |
| Temperaturbereich [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 |
| Größen | 1350 | 2250 | 4400 |
| Pulsstrom‑PP‑Generator [A] | 200 | 300 | 500 |
| Max. Chargengewicht [kg] | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
| Max. nutzbare Abmessungen(ØxH) [mm] | 1.000 x 1.700 | 1.200 x 2.000 | 1.600 x 2.200 |
| Nutzvolumen [l] | 1.350 | 2.250 | 4.400 |
| Temperaturbereich [°C] | 350 - 600 | 350 - 600 | 350 - 600 |
Broschüre 1350 herunterladen Broschüre 2250 herunterladen Broschüre 4400 herunterladen
Interesse an PlateG.Nitride?