Technische Daten (Grundausstattung)
| Chargengewicht max. [kg] | 300 |
| Nutzmaß max. (ØxH) [mm] | 600 x 900 |
| Max. Prozesstemperatur [°C] | 2.400 |
| Temperaturgleichmäßigkeit [K] | ±50 |
| Betriebsdruckbereich [mbar] | 0.01…950 |
| Chargengewicht max. [kg] | 2.000 |
| Nutzmaß max. (ØxH) [mm] | 1.220 x 1.400 |
| Max. Prozesstemperatur [°C] | 1.600 |
| Temperaturgleichmäßigkeit [K] | ±50 |
| Betriebsdruckbereich [mbar] | 0.01…950 |
| Chargengewicht max. [kg] | 2.000 |
| Nutzmaß max. (ØxH) [mm] | 1.420 x 1.500 |
| Max. Prozesstemperatur [°C] | 2.400 |
| Temperaturgleichmäßigkeit [K] | ±50 |
| Betriebsdruckbereich [mbar] | 0.01…950 |
| Chargengewicht max. [kg] | 3.000 |
| Nutzmaß max. (ØxH) [mm] | 1.800 x 2.000 |
| Max. Prozesstemperatur [°C] | 2.400 |
| Temperaturgleichmäßigkeit [K] | ±50 |
| Betriebsdruckbereich [mbar] | 0.01…950 |
Interesse an Carbon.Pure?