Technische Daten
| Temperatur [°C] | 1.600 |
| Druck [bar] | 100 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 800 / 500×500×1.000 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 6.000×7.000 (W×D) |
| Temperatur [°C] | 1.600 |
| Druck [bar] | 100 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 1.200 / 500×500×1.500 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 7.000×8.000 (W×D) |
| Temperatur [°C] | 1.600 |
| Druck [bar] | 100 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 1.500 / 500×500×1.800 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 7.000×8.000 (W×D) |
| Temperatur [°C] | 1.600 |
| Druck [bar] | 100 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 2.200 / 500×500×2.400 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 7.500×8.000 (W×D) |
| Temperatur [°C] | 1.600 |
| Druck [bar] | 100 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 2.400 / 500×500×3.000 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 7.500×8.000 (W×D) |
Interesse an Carbide.Sint?