Technische Daten
| Temperatur [°C] | 2.100 |
| Druck [bar] | 60 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 600 / 460×435×1.800 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 6.000×7.000 (W×D) |
Interesse an Ceramic.Sint?
Produktiv. Zuverlässig. Effizient.
| Temperatur [°C] | 2.100 |
| Druck [bar] | 60 |
| Chargenkapazität max. [kg / mm] | 600 / 460×435×1.800 (W×H×D) |
| Aufstellfläche [mm] | 6.000×7.000 (W×D) |
Interesse an Ceramic.Sint?