技术参数(基础配置)
| 最大装载重量 [kg] | 300 |
| 最大有效尺寸 (ØxH) [mm] | 600 x 900 |
| 最高工艺温度 [°C] | 2,400 |
| 温度均匀度 [K] | ±50 |
| 工作压力范围 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大载重 [kg] | 2,000 |
| 最大有效尺寸(直径×高度)[mm] | 1,220 × 1,400 |
| 最高工艺温度 [°C] | 1,600 |
| 温度均匀性 [K] | ±50 |
| 工作压力范围 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大载重 [kg] | 2,000 |
| 最大有效尺寸(直径×高度)[mm] | 1,420 × 1,500 |
| 最高工艺温度 [°C] | 2,400 |
| 温度均匀度 [K] | ±50 |
| 工作压力范围 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大载重 [kg] | 3,000 |
| 最大有效尺寸 (Ø×H) [mm] | 1,800 × 2,000 |
| 最高工艺温度 [°C] | 2,400 |
| 温度均匀度 [K] | ±50 |
| 工作压力范围 [mbar] | 0.01…950 |
对 Carbon.Pure 感兴趣吗?