技术参数
| 温度 [°C] | 1,600 |
| 压力 [bar] | 100 |
| 最大装料重量 [kg/mm] | 800 / 500×500×1,000 (宽×高×深) |
| 设备占地面积 [mm] | 6,000×7,000 (宽×深) |
| 温度 [°C] | 1,600 |
| 压力 [bar] | 100 |
| 最大装料重量 [kg/mm] | 1,200 / 500×500×1,500 (宽×高×深) |
| 设备占地面积 [mm] | 7,000×8,000 (宽×深) |
| 温度 [°C] | 1,600 |
| 压力 [bar] | 100 |
| 最大装料重量 [kg/mm] | 1,500 / 500×500×1,800 (宽×高×深) |
| 设备占地面积 [mm] | 7,000×8,000 (宽×深) |
| 温度 [°C] | 1,600 |
| 压力 [bar] | 100 |
| 最大装料重量 [kg/mm] | 2,200 / 500×500×2,400 (宽×高×深) |
| 设备占地面积 [mm] | 7,500×8,000 (宽×深) |
| 温度 [°C] | 1,600 |
| 压力 [bar] | 100 |
| 最大装料重量 [kg/mm] | 2,400 / 500×500×3,000 (宽×高×深) |
| 设备占地面积 [mm] | 7,500×8,000 (宽×深) |
对 Carbide.Sint 感兴趣吗?