技术参数
| 电压 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 2型去离子水 |
| 扫描区域 | 200 毫米 x 100 毫米 |
| 传感器 | 15、35、75、110 MHz |
| 操作系统 | Windows 11 Pro 操作系统 |
| 电压 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 2型去离子水 |
| 扫描区域 | 322 毫米 x 136 毫米 |
| 传感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 操作系统 | Windows 11 Pro 操作系统 |
| 电压 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 2型去离子水 |
| 扫描区域 | 380 毫米 x 360 毫米 |
| 传感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 操作系统 | Windows 11 Pro 操作系统 |
| 电压 | 120/240 VAC 20 安培 |
| 水 | 2型去离子水 |
| 扫描范围 | 600 x 600 至 2,500 x 1,500 毫米 x 1,300 毫米 |
| 传感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 操作系统 | Windows 11 Pro 操作系统 |
对我们的VUE系列感兴趣吗?