技術規格(基本車型)
| 工件最大尺寸(寬×高×深)[mm] | 250 x 240 x 450 |
| 最大壓合力 [kN] | 1,500 |
| 最高溫度 [°C] | 1,300 |
| 溫度均勻度 [K] | ±5 |
| 極限真空度(標準)[mbar] | ≤5×10⁻⁶ |
| 工件最大尺寸(寬×高×深)[mm] | 550 x 500 x 750 |
| 最大壓合力 [kN] | 4,000 |
| 最高溫度 [°C] | 1,300 |
| 溫度均勻度 [K] | ±5 |
| 極限真空度(標準)[mbar] | ≤5×10⁻⁶ |
| 工件最大尺寸(寬×高×深)[mm] | 850 x 500 x 950 |
| 最大壓合力 [kN] | 4,000 |
| 最高溫度 [°C] | 1,300 |
| 溫度均勻度 [K] | ±5 |
| 極限真空度(標準)[mbar] | ≤5×10⁻⁶ |
| 工件最大尺寸(寬×高×深)[mm] | 900 x 500 x 1,250 |
| 最大壓合力 [kN] | 8,000 |
| 最高溫度 [°C] | 1,300 |
| 溫度均勻度 [K] | ±5 |
| 極限真空度(標準)[mbar] | ≤5×10⁻⁶ |
| 工件最大尺寸(寬×高×深)[mm] | 750 x 700 x 1,650 |
| 最大壓合力 [kN] | 10,000 |
| 最高溫度 [°C] | 1,300 |
| 溫度均勻度 [K] | ±5 |
| 極限真空度(標準)[mbar] | ≤5×10⁻⁶ |
對 Ultra.Bond 系列感興趣嗎?