技術規格(基本款)
| 最大裝載重量 [公斤] | 300 |
| 最大可用尺寸 (直徑 x 高度) [mm] | 600 x 900 |
| 最高加工溫度 [°C] | 2,400 |
| 溫度均勻度 [K] | ±50 |
| 操作壓力範圍 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大載重 [公斤] | 2,000 |
| 最大可用尺寸 (直徑 x 高度) [mm] | 1,220 x 1,400 |
| 最高加工溫度 [°C] | 1,600 |
| 溫度均勻度 [K] | ±50 |
| 操作壓力範圍 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大載重 [公斤] | 2,000 |
| 最大可用尺寸 (直徑 x 高度) [mm] | 1,420 x 1,500 |
| 最高加工溫度 [°C] | 2,400 |
| 溫度均勻度 [K] | ±50 |
| 操作壓力範圍 [mbar] | 0.01…950 |
| 最大載重 [公斤] | 3,000 |
| 最大可用尺寸 (直徑 x 高度) [mm] | 1,800 x 2,000 |
| 最高加工溫度 [°C] | 2,400 |
| 溫度均勻度 [K] | ±50 |
| 操作壓力範圍 [mbar] | 0.01…950 |
對 Carbon.Pure 有興趣嗎?