技術資料
| 溫度 [°C] | 1,600 |
| 壓力 [bar] | 100 |
| 最大裝料重量 [kg / mm] | 800 / 500×500×1,000 (寬×高×深) |
| 機器佔地面積 [mm] | 6,000×7,000 (寬×深) |
| 溫度 [°C] | 1,600 |
| 壓力 [bar] | 100 |
| 最大裝料重量 [kg / mm] | 1,200 / 500×500×1,500 (寬×高×深) |
| 機器佔地面積 [mm] | 7,000×8,000 (寬×深) |
| 溫度 [°C] | 1,600 |
| 壓力 [bar] | 100 |
| 最大裝料重量 [kg / mm] | 1,500 / 500×500×1,800 (寬×高×深) |
| 機台佔地面積 [mm] | 7,000×8,000 (寬×深) |
| 溫度 [°C] | 1,600 |
| 壓力 [bar] | 100 |
| 最大裝料重量 [kg / mm] | 2,200 / 500×500×2,400 (寬×高×深) |
| 機器佔地面積 [mm] | 7,500×8,000 (寬×深) |
| 溫度 [°C] | 1,600 |
| 壓力 [bar] | 100 |
| 最大裝料重量 [kg / mm] | 2,400 / 500×500×3,000 (寬×高×深) |
| 機台佔地面積 [mm] | 7,500×8,000 (寬×深) |
對 Carbide.Sint 有興趣嗎?