技術資料
| 電壓 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 第 2 類去離子水 |
| 掃描範圍 | 200 公釐 x 100 公釐 |
| 傳感器 | 15、35、75、110 MHz |
| 作業系統 | Windows 11 Pro 作業系統 |
| 電壓 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 第 2 類去離子水 |
| 掃描範圍 | 322 毫米 x 136 毫米 |
| 傳感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 作業系統 | Windows 11 Pro 作業系統 |
| 電壓 | 120/240 VAC 5 安培 |
| 水 | 第 2 類去離子水 |
| 掃描範圍 | 380 毫米 x 360 毫米 |
| 傳感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 作業系統 | Windows 11 Pro 作業系統 |
| 電壓 | 120/240 VAC 20 安培 |
| 水 | 第 2 類去離子水 |
| 掃描範圍 | 600 x 600 至 2,500 x 1,500 毫米 x 1,300 毫米 |
| 傳感器 | 1 MHz 至 230 MHz |
| 作業系統 | Windows 11 Pro 作業系統 |
對我們的 VUE 系列感興趣嗎?